Formaţia Dunărea Calafat a câştigat sâmbătă, fără să transpire, meciul restant din etapa a 19-a din Liga a IV-a Dolj, cu Victoria Celaru. Jucătorii antrenaţi de Claudiu Oncică au profitat de neprezentarea echipei gazdă, conform regulamentului, partida va fi omologată la „masa verde“, cu scorul de 3-0. Victoria de la Celaru a ajutat-o pe fosta divizionară C să revină pe primul loc, la egalitate de puncte cu Dunărea Bistreţ, 43, dar cu un golaveraj mai bun.
Podiumul este completat de CSO Filiaşi, care a acumulat cu un punct mai puţin decât primele două clasate. Meciul Victoria Celaru - Dunărea Calafat ar fi trebuit să se dispute pe 4 decembrie, dar oaspeţii au cerut amânarea disputei, întrucât au avut un jucător, Mădălin Puţintelu, convocat la naţionala Under 17.
În urma acestui rezultat, clasamentul final pe 2013 al Ligii a IV-a Dolj se prezintă astfel:
1. Dunărea Calafat 43 puncte (golaveraj 68-22),
2. Dunărea Bistreţ 43 (54-26),
3. CSO Filiaşi 42 (45-17),
4. Progresul Segarcea 32 (44-33),
5. Viitorul Cârcea 31 (46-29),
6. Danubius Bechet 31 (42-30),
7. Prometeu Craiova 30 (45-28),
8. Recolta Ostroveni 29 (34-34),
9. CS Işalniţa 27 (38-19),
10. Amaradia Melineşti 21 (30-52),
11. CS Universitatea II Craiova 16 (35-40),
12. Vânătorul Desa 13 (29-99),
13. GP Craiova 12 (22-37),
14. Victoria Celaru 9 (30-55),
15. Unirea Leamna 3 (24-65).
Sursa:www.gds.ro
Podiumul este completat de CSO Filiaşi, care a acumulat cu un punct mai puţin decât primele două clasate. Meciul Victoria Celaru - Dunărea Calafat ar fi trebuit să se dispute pe 4 decembrie, dar oaspeţii au cerut amânarea disputei, întrucât au avut un jucător, Mădălin Puţintelu, convocat la naţionala Under 17.
În urma acestui rezultat, clasamentul final pe 2013 al Ligii a IV-a Dolj se prezintă astfel:
1. Dunărea Calafat 43 puncte (golaveraj 68-22),
2. Dunărea Bistreţ 43 (54-26),
3. CSO Filiaşi 42 (45-17),
4. Progresul Segarcea 32 (44-33),
5. Viitorul Cârcea 31 (46-29),
6. Danubius Bechet 31 (42-30),
7. Prometeu Craiova 30 (45-28),
8. Recolta Ostroveni 29 (34-34),
9. CS Işalniţa 27 (38-19),
10. Amaradia Melineşti 21 (30-52),
11. CS Universitatea II Craiova 16 (35-40),
12. Vânătorul Desa 13 (29-99),
13. GP Craiova 12 (22-37),
14. Victoria Celaru 9 (30-55),
15. Unirea Leamna 3 (24-65).
Sursa:www.gds.ro