DUNAREA CALAFAT - CS ISALNITA Astăzi, ora 12:00

LIGA A IV-A DOLJ, ETAPA A 25-A (ASTÃZI, ORA 12)

ENERGIA CRAIOVA - AMARADIA MELINESTI

AS PODARI - Dunarea Bechet

DUNAREA CALAFAT - CS ISALNITA

RECOLTA OSTROVENI - AVANTUL PIELESTI 10:00

VIITORUL CARCEA - SC.F. GICA POPESCU CRAIOVA

FC LEAMNA - CSO FILIASI

PROGRESUL SEGARCEA - DINAMYK CRAIOVA

CSJ STIINTA U CV - PROMETEU CRAIOVA

CLASAMENT

1. Calafat 21 15 4 2 67-20 49 +19
2. FC Podari 21 15 2 4 71-21 47 +14
3. Prometeu 20 14 2 4 68-23 44 +14
4. Filiaşi 20 13 2 5 50-23 41 +11
5. CS Işalniþa 21 12 4 5 51-29 40 +10
6. Pieleşti 21 10 1 10 51-47 31 -2
7. Segarcea 21 9 3 9 44-44 30 -3
8. Ostroveni 21 8 5 8 44-55 29 -4
9. Melineşti 21 8 4 9 46-54 28 -5
10. Cârcea 20 7 4 9 30-34 25 -5
11. CSJ „U” 22 5 6 11 27-50 21 -12
12. Şcoala GP 20 5 5 10 41-50 20 -10
13. Leamna 20 6 0 14 37-54 18 -12
14. Dinamyk 20 5 0 15 31-89 15 -12
15. Energia 21 1 2 18 20-85 5 -25

Trimiteți un comentariu

Politica de comentarii: Vă rugăm să scrieți comentariile dvs. conform subiectului postării acestei pagini. Comentariile care conțin linkuri nu vor fi afișate până la aprobare.