Energia Craiova – Dunărea Calafat 1-1


Rezultate:
CSJ Ştiinţa U Craiova – FC Podari 1-6
CSO Filiaşi – Dinamyk 10-0
Avântul Pieleşti – Progresul Segarcea 4-2
CS Işalniţa – Unirea Leamna 2-1
Amaradia Melineşti – Recolta Ostroveni 1-3
Energia Craiova – Dunărea Calafat 1-1
GP Craiova – Prometeu Craiova 1-2
În afara competiţiei
Bechet – Cârcea 0-1

Clasament
1.Dunărea Calafat 21 15 4 2 67-20 49
2.CS Podari 21 15 2 4 71-22 47
3.Prometeu Craiova 20 14 2 4 68-23 44
4.CSO Filiaşi 20 13 2 5 50-23 41
5.CS Işalniţa 21 12 4 5 51-29 40
6.Avântul Pieleşti 21 10 1 10 51-47 31
7.Recolta Ostroveni 20 8 5 8 44-51 29
8. Amaradia Melinesti 21 8 4 9 46-54 28
9.Progresul Segarcea 20 8 3 9 37-44 27
10.Viitorul Cârcea 20 7 4 9 30-34 25
11.CSJ Ştiinţa 20 5 6 9 27-43 21
12.GP Craiova 20 5 5 10 41-50 20
13.FC LEamna 20 6 0 14 37-54 18
14.Dinamyk Cr. 20 5 0 15 31-89 15
15.Energia Craiova 21 1 2 18 20-85 5

Trimiteți un comentariu

Politica de comentarii: Vă rugăm să scrieți comentariile dvs. conform subiectului postării acestei pagini. Comentariile care conțin linkuri nu vor fi afișate până la aprobare.