Vezi rezultatele şi clasamentul din Divizia D (etapa 23)

Rezultate:

Viitorul Cârcea – CS Işalniţa 0-1

FC Podari – Energia Craiova 6-1

Prometeu – CSO Filiaşi 1-3

Dinamic – CSJ Craiova 2-4

Unirea Leamna – Avântul Pieleşti 4-1

Dunărea Calafat – Amaradia Melineşti 3-0

Progresul Segarcea – GP Craiova 7-0

În afara competiţiei
Recolta Ostroveni – Dunărea Bechet 6-2

Clasament

1.Dunărea Calafat 22 16 4 2 70-20 52
2.CS Podari 22 16 2 4 77-23 50
3.Prometeu Craiova 21 14 2 5 69-26 44
4.CSO Filiaşi 21 14 2 5 53-24 44
5.CS Işalniţa 22 13 4 5 52-29 43
6.Avântul Pieleşti 22 10 1 11 52-51 31
7.Progresul Segarcea 21 9 3 9 44-44 30
8.Recolta Ostroveni 20 8 5 8 44-51 29
9. Melinesti 22 8 4 10 46-57 28
10.Viitorul Cârcea 21 7 4 10 30-35 25
11.CSJ Ştiinţa 21 6 6 9 31-45 24
12.FC LEamna 21 7 0 14 41-55 21
13.GP Craiova 21 5 5 11 41-57 20
14.Dinamyk Cr. 21 5 0 16 33-93 15
15.Energia Craiova 22 1 2 19 21-91 5

Trimiteți un comentariu

Politica de comentarii: Vă rugăm să scrieți comentariile dvs. conform subiectului postării acestei pagini. Comentariile care conțin linkuri nu vor fi afișate până la aprobare.