Avântul Pieleşti – Dunărea Calafat 1-7


Rezultate:
Prometeu Craiova – Progresul Segarcea 1-0
CS Işalniţa – FC Podari 0-1
Avântul Pieleşti – Dunărea Calafat 1-7
GP Craiova – Ostroveni 1-0
Amaradia Melineşti – CSJ Ştiinţa U Craiova 8-2
Dinamic – Unirea Leamna 0-4
CSO Filiaşi – Viitorul Cârcea 4-1
În afara competiţiei
Dunărea Bechet – Energia Craiova 3-0



CLASAMENT

1 DUNAREA CALAFAT 24 18 4 2 79-21 58p
2 AS PODARI 24 18 2 4 80-22 56p
3 PROMETEU CRAIOVA 24 17 2 5 78-28 53p
4 CSO FILIASI 24 16 3 5 60-27 51p 

5 CS ISALNITA 25 13 4 8 53-36 43p 
6 RECOLTA OSTROVENI 24 10 5 9 58-60 35p 
7 AVANTUL PIELESTI 25 11 1 13 58-69 34p 
8 PROGRESUL SEGARCEA 24 10 3 11 50-48 33p 
9 AMARADIA MELINESTI 25 9 5 11 56-63 32p 
10 VIITORUL CARCEA 24 8 4 12 37-41 28p 
11 CSJ STIINTA U CV 25 7 6 12 37-59 27p 
12 FC LEAMNA 24 8 2 14 49-59 26p 
13 SC.F. GICA POPESCU CRAIOVA 24 6 6 12 45-65 24p 
14 DINAMYK CRAIOVA 24 5 0 19 36-107 15p 
15 ENERGIA CRAIOVA 24 1 3 20 26-97 6p

Trimiteți un comentariu

Politica de comentarii: Vă rugăm să scrieți comentariile dvs. conform subiectului postării acestei pagini. Comentariile care conțin linkuri nu vor fi afișate până la aprobare.